簡要描述:槽輪棘輪機構(gòu)模型(鋁制教學模型)|機械教學模型多爪棘輪機576全鋁制改變曲柄長度調(diào)節(jié)棘輪機構(gòu)672300 ×140 ×250全鋁制摩擦棘輪機構(gòu)
詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,交通,航天,汽車,綜合 |
---|
槽輪棘輪機構(gòu)模型(鋁制教學模型)|機械教學模型
編號 | 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 單臂外槽輪機構(gòu) | 400 | 150 ×140 ×160 | 全鋁制 |
2. | 雙臂外 | 512 | " | 全鋁制 |
3. | 不均勻 | 720 | " | 全鋁制 |
4. | 球面 | 672 | " | 全鋁制 |
5. | 齒輪 | 720 | 240 ×140 ×200 | 全鋁制 |
6. | 刺輪機構(gòu) | 480 | 240 ×140 ×200 | 全鋁制 |
7. | 內(nèi)接式刺輪機構(gòu) | 480 | " | 全鋁制 |
8. | 端面 | 480 | " | 全鋁制 |
9. | 雙動式刺輪齒條機構(gòu) | 496 | 280 ×140 ×180 | 全鋁制 |
10. | 雙向驅(qū)動輪機構(gòu) | 464 | " | 全鋁制 |
11. | 轉(zhuǎn)角可調(diào)棘輪機構(gòu) | 576 | " | 全鋁制 |
12. | 曲柄擺桿驅(qū)動棘輪機構(gòu) | 672 | " | 全鋁制 |
13. | 無聲棘輪機構(gòu) | 576 | " | 全鋁制 |
14. | 多爪棘輪機構(gòu) | 576 | " | 全鋁制 |
15. | 改變曲柄長度調(diào)節(jié)棘輪機構(gòu) | 672 | 300 ×140 ×250 | 全鋁制 |
16. | 摩擦棘輪機構(gòu) | 480 | 260 ×140 ×250 | 全鋁制 |
17. | 棘輪的單向間歇機構(gòu) | 480 | " | 全鋁制 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃