簡(jiǎn)要描述:液壓教學(xué)模型,鋁制液壓件模型|機(jī)械模型.CB-B型齒輪泵長(zhǎng)180×寬100×高160臺(tái)117001700鋁制2齒輪泵工作原理長(zhǎng)500×寬400臺(tái)117001700鋁制3內(nèi)嚙齒齒輪泵工作原理長(zhǎng)200×寬150×高180臺(tái)118741874鋁制4雙作用葉片工作原理圖
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,交通,航天,汽車(chē),綜合 |
---|
液壓教學(xué)模型
序號(hào) | 名稱(chēng) | 尺寸 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
1 | CB-B型齒輪泵 | 長(zhǎng)180×寬100×高160 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | 鋁制 |
2 | 齒輪泵工作原理 | 長(zhǎng)500×寬400 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | 鋁制 |
3 | 內(nèi)嚙齒齒輪泵工作原理 | 長(zhǎng)200×寬150×高180 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
4 | 雙作用葉片工作原理圖 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
5 | Yb型葉片泵 | 長(zhǎng)250×寬180×高120 | 臺(tái) | 1 | 1900 | 1900 | 鋁制 |
6 | Yb型葉片泵 | 長(zhǎng)250×寬180×高120 | 臺(tái) | 1 | 1936 | 1936 | 鋁制 |
7 | 雙極葉片泵原理圖 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1864 | 1864 | 鋁制 |
8 | 外反饋?zhàn)兞咳~片泵工作原理 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
9 | 內(nèi)反饋?zhàn)兞咳~片泵工作原理 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
10 | 徑向柱塞泵的工作原理圖 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1784 | 1784 | 鋁制 |
11 | 軸向柱塞泵的工作原理圖 | 長(zhǎng)240×寬160×高180 | 臺(tái) | 1 | 1828 | 1828 | 鋁制 |
12 | 無(wú)桿(齒條活塞)液壓缸 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1736 | 1736 | 鋁制 |
13 | 單向閥 | 長(zhǎng)200×寬130×高130 | 臺(tái) | 1 | 1736 | 1736 | 鋁制 |
14 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能O型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
15 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能H型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
16 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能Y型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
17 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能P型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
18 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能K型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
19 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能J型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
20 | 三位換向閥的滑閥機(jī)能M型 | 長(zhǎng)50×寬40 | 臺(tái) | 1 | 1672 | 1672 | 鋁制 |
21 | 34Y-25B換向閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1784 | 1784 | 鋁制 |
22 | P型直動(dòng)式溢流閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
23 | Y型溢流閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
24 | Y型溢流閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
25 | J型減壓閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
26 | 順序閥結(jié)構(gòu)Q | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1784 | 1784 | 鋁制 |
27 | 順序閥結(jié)構(gòu)b | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1784 | 1784 | 鋁制 |
28 | XY型液控順序閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
29 | L型節(jié)流閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1874 | 1874 | 鋁制 |
30 | Q型調(diào)速閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1756 | 1756 | 鋁制 |
31 | QT型漸度補(bǔ)償調(diào)速閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1864 | 1864 | 鋁制 |
32 | 電液比例溢流閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 2200 | 2200 | 鋁制 |
33 | 電液比例調(diào)速閥 | 長(zhǎng)250×寬130×高150 | 臺(tái) | 1 | 1900 | 1900 | 鋁制 |
合計(jì):59700元 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃